семейство продуктов | Платформа автоматизации Modicon Quantum |
тип изделия или компонента | Модуль аналогового ввода |
Вид фильтра | Однополюсный ФНЧ - 3 дБ на 15 Гц +/- 20 % |
номер аналогового входа | 8 |
тип входа | Дифференциальн. |
требование адресации | 9 входных слов |
разрешение аналогового входа | 12 бит |
линейный диапазон измерения | 4...20 мА 1...5 В |
абсолютн. макс. входн. | 25 мА 50 В пост. ток |
входной импеданс | 250 Ом ток +/- 0,01 % > 20 MOhm напряжение |
абсолютная погрешность измерения | +/- 0,1 % полной шкалы макс. +/- 0,05 % полной шкалы |
ошибка линеаризации | +/- 0,04 % |
изменение точности в зависимости от температуры | +/- 0,0025 % полной шкалы/°C |
подавление несимметричных помех | > -72 дБ 60 Гц |
развязка между каналами и шиной | 1000 В пост. тока 3000 В пост. тока для 60 с |
развязка между каналами | 30 В пост. тока |
время обновления | 5 мс |
тип аварийного состояния | Обрыв провода 4...20 mA Диапазон мин. напряжения 1...5 V |
с маркировкой | CE |
сигнализация | 8 светодиодов зеленый канал включен 8 светодиодов красный отказ канала 1 светодиод зеленый производится обмен данными по шине (Active) 1 светодиод красный внешний отказ |
номинальный ток шины | 240 мА |
рассеиваемая мощность, Вт | 2 Вт |
формат модуля | Стандарт |
масса продукта | 0.3 кг |
стандарты | UL 508 CSA C22,2 No 142 |
сертификация | FM класс 1 раздел 2 CUL |
стойкость к электростатическому разряду | 8 кВ на воздухе в соответствии с IEC 801-2 4 кВ контакт в соответствии с IEC 801-2 |
стойкость к электромагнитным полям | 10 В/м 80...1000 MHz в соответствии с IEC 801-3 |
рабочая температура | 0...60 °C |
температура окружающего воздуха при хранении | -40...85 °C |
относительная влажность | 95 % без образования конденсата |
рабочая высота |
Статус предложения | Продукт категории Green Premium |
Директива RoHS | Соответствует - с 0852 - Декларация о соответствии Schneider Electric |
Регламент REACh | Продукт не содержит превышающее норму количество особо опасных веществ |
Экологический профиль продукта | Доступен |
Инструкция по утилизация | Не требует специальных действий для утилизации |
Период | The warranty on the equipment is 18 months from the date of entry into service, as evidenced by a relevant document, but not more than 24 months from the date of delivery |